قطاع 10 تطابقات | اليوم | 1 أسبوع | 1 شهر | 6 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 5 سنة | 10 سنة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القطاع المالي | ||||||||
الصناعات الموجهة للمنتجين | ||||||||
التكنولوجيا الإلكترونية | ||||||||
الصناعات التحويلية | ||||||||
مستهلك - غير معمرة | ||||||||
تكنولوجيا الصحة | ||||||||
معادن الطاقة | ||||||||
خدمات التكنولوجيا | ||||||||
السلع الاستهلاكية المُعمرة | ||||||||
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة |